民進黨可真的掛點了!
| Unit: 百萬 | 政黨 得票數 | % | 區域立委 得票數 | % | 席次 | % |
| 國民黨 | 5.01 | 51.23 | 5.29 | 53.5 | 81 | 72% |
| 民進黨 | 3.61 | 36.91 | 3.78 | 38.17 | 27 | 24% |
| 新黨 | 0.39 | 3.95 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 台聯 | 0.34 | 3.52 | 0.09 | 0.94 | 0 | 0% |
| 無黨 | 0.07 | 0.7 | 0.24 | 2.41 | 3 | 3% |
| 其他 | 1 | 1% | ||||
| Total | 113 |
| Unit: 百萬 | 政黨 得票數 | % | 區域立委 得票數 | % | 席次 | % |
| 國民黨 | 5.01 | 51.23 | 5.29 | 53.5 | 81 | 72% |
| 民進黨 | 3.61 | 36.91 | 3.78 | 38.17 | 27 | 24% |
| 新黨 | 0.39 | 3.95 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 台聯 | 0.34 | 3.52 | 0.09 | 0.94 | 0 | 0% |
| 無黨 | 0.07 | 0.7 | 0.24 | 2.41 | 3 | 3% |
| 其他 | 1 | 1% | ||||
| Total | 113 |

沒有留言:
張貼留言